First Level Protection with IPv64.net
With IPv64.net you can effectively protect your systems and infrastructures against various attacks from the Internet.
IPv64 Blocklists - First Level Protection The IPv64.net blocklists make use of the already known and well-established blocklists and prepare them for the further operation of your systems. IPv64 processes the lists and you can easily integrate them into your infrastructure immediately and always up-to-date.
| Source Blocklist | Blocked (IP/Net) | Status | Updated | Link to List | |
|---|---|---|---|---|
| v64 Blocklist (Honeypot64) Honeypot not in All
Own data of IPv64.net: attackers confirmed by several independent Honeypot64 sensors. Daily list free for everyone; live list (every 30 min) for contributors and plans from VIP: token at /honeypot/token.php Sub-lists: SSH/Telnet 0 Web 0 Mail 0 RDP 0 Scanner 0 Research scanners 0 | 0 | Ok 16 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Spamhaus Drop Networks Spamhaus lists as controlled by criminals (DROP, IPv4 and IPv6) · Spamhaus DROP terms | 1.74 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Firehole Level1 FireHOL Level 1: curated collection with a low false positive risk · per source, see FireHOL | 4.62 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| DShield DShield: the 20 most active attacking /24 networks · CC BY-NC-SA 2.5 | 20 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Tor Exit Nodes Tor Tor exit nodes (IPv4 and IPv6, from the Tor Project) · CC0 | 1.44 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Tor All Nodes Tor All running Tor relays (IPv4 and IPv6, from the Tor Project) · CC0 | 8.48 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Blocklist.de All blocklist.de: attackers on SSH, mail, web and other services in the last 48 hours · free to use (blocklist.de) | 22.94 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| abuse.ch Feodo Tracker Botnet Botnet command and control servers (Emotet, Dridex, QakBot and others) · CC0 | 1 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| ET Compromised Emerging Threats (Proofpoint): known compromised hosts · ET Open | 482 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| CINS Army not in All CINS Army: addresses with a poor reputation from the Sentinel IPS network (up to 15,000) · free to use (CINS) | 15 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| IPsum Level 3 not in All IPsum: addresses found on at least 3 public blocklists · Unlicense | 19.86 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| DoH Server Doh not in All Public DNS over HTTPS servers: block outgoing so devices cannot bypass your own DNS · GPL-3.0 | 2.6 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Cloudflare Cloud not in All Cloudflare networks: allow only these when a server should be reachable through Cloudflare only · published by the provider | 22 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Amazon AWS Cloud not in All All Amazon AWS networks (data centers, many scanners and bots) · published by the provider | 8.34 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Google Cloud Cloud not in All Google Cloud customer networks (without Google services) · published by the provider | 1.14 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| v64 AI Bots (IP) AI not in All
Official IP ranges published by AI operators: OpenAI (GPTBot, OAI-SearchBot, ChatGPT-User), Perplexity (PerplexityBot, Perplexity-User), Common Crawl (CCBot), Mistral (MistralAI-User), Google-Agent. Includes fetches on behalf of users. Ranges shared with normal search (Googlebot, Bingbot, Applebot) are not included. Checked daily; if an operator is unreachable, its last good list is kept. Networks with source | 310 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| v64 AI Bots (User-Agent) AI User-Agent list
User agent tokens of AI crawlers, assistants and agents, mirrored daily from ai.robots.txt (MIT). Text: one token per line; JSON with operator, function and a flag for fetches on behalf of users; robots.txt block. Match case-insensitively in the User-Agent header (web server, reverse proxy, Node64 PROXY64). | 200 | Ok 5 hr. | TXT JSON robots.txt | |
| All lists combined (includes Tor) | 35.55 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| All lists without Tor | 27.19 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Continent Blocklists | Blocked (IP/Net) | Status | Updated | Link to List | |
| Europe | 108.29 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Asia | 76.07 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Africa | 8.9 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| North America | 96.15 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| South America | 30.09 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Oceania | 14.07 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Countries Blocklists | Blocked (IP/Net) | Status | Updated | Link to List | |
| Andorra | 30 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| United Arab Emirates | 1.91 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Afghanistan | 167 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Antigua and Barbuda | 56 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Anguilla | 12 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Albania | 345 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Armenia | 267 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Angola | 202 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Antarctica | 4 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Argentina | 3.1 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| American Samoa | 4 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Austria | 2.73 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Australia | 11.71 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Aruba | 16 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Aland Islands | 5 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Azerbaijan | 301 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Bosnia and Herzegovina | 212 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Barbados | 34 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Bangladesh | 4.05 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Belgium | 1.32 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Burkina Faso | 82 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Bulgaria | 2.11 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Bahrain | 76 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Burundi | 20 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Benin | 56 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Saint Barthelemy | 6 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Bermuda | 58 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Brunei Darussalam | 49 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Bolivia (Plurinational State of) | 181 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 19 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Brazil | 22.06 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Bahamas | 32 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Bhutan | 89 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Bouvet Island | 6 | Outdated 7 Days | All Only v4 Only v6 | |
| Botswana | 79 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Belarus | 141 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Belize | 90 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Canada | 10.53 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Cocos (Keeling) Islands | 9 | Outdated 7 Days | All Only v4 Only v6 | |
| Congo (the Democratic Republic of the) | 110 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Central African Republic | 6 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Congo | 34 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Switzerland | 3.94 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Cote D'ivoire | 268 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Cook Islands | 4 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Chile | 1.16 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Cameroon | 87 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| China | 10.88 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Colombia | 1.41 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Costa Rica | 296 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Cuba | 27 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Cabo Verde | 30 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Curacao | 72 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Christmas Island | 10 | Outdated 7 Days | All Only v4 Only v6 | |
| Cyprus | 974 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Czechia | 2.48 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Germany | 14.18 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Djibouti | 12 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Denmark | 1.99 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Dominica | 19 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Dominican Republic | 384 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Algeria | 46 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Ecuador | 722 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Estonia | 657 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Egypt | 209 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Western Sahara | 6 | Outdated 7 Days | All Only v4 Only v6 | |
| Eritrea | 1 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Spain | 4.69 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Ethiopia | 24 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| EU | 10 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Finland | 1.46 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Fiji | 59 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Falkland Islands [Malvinas] | 11 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Micronesia (Federated States of) | 7 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Faroe Islands | 18 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| France | 6.17 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Gabon | 34 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 11.31 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Grenada | 25 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Georgia | 419 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| French Guiana | 12 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Guernsey | 69 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Ghana | 216 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Gibraltar | 87 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Greenland | 28 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Gambia | 35 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Guinea | 38 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Guadeloupe | 21 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Equatorial Guinea | 12 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Greece | 578 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| South Georgia and The South Sandwich Islands | 3 | Outdated 7 Days | All Only v4 Only v6 | |
| Guatemala | 237 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Guam | 40 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Guinea-Bissau | 6 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Guyana | 22 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Hong Kong | 4.38 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Heard Island and Mcdonald Islands | 5 | Outdated 7 Days | All Only v4 Only v6 | |
| Honduras | 312 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Croatia | 366 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Haiti | 35 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Hungary | 1.09 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Indonesia | 9.12 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Ireland | 971 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Israel | 1.22 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Isle of Man | 92 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| India | 12.27 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| British Indian Ocean Territory | 3 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Iraq | 461 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Iran (Islamic Republic of) | 2.55 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Iceland | 246 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Italy | 4.84 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Jersey | 60 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Jamaica | 64 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Jordan | 169 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Japan | 5.6 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Kenya | 584 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Kyrgyzstan | 160 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Cambodia | 375 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Kiribati | 10 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Comoros | 8 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Saint Kitts and Nevis | 28 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Korea (the Democratic People's Republic of) | 1 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Korea (the Republic of) | 2.62 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Kuwait | 175 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Cayman Islands | 42 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Kazakhstan | 787 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Lao People's Democratic Republic | 90 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Lebanon | 365 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Saint Lucia | 25 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Liechtenstein | 92 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Sri Lanka | 109 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Liberia | 28 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Lesotho | 28 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Lithuania | 1.79 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Luxembourg | 665 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Latvia | 550 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Libya | 92 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Morocco | 106 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Monaco | 34 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Moldova (the Republic of) | 641 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Montenegro | 61 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Saint Martin (French part) | 11 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Madagascar | 36 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Marshall Islands | 14 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| North Macedonia | 189 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Mali | 37 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Myanmar | 369 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Mongolia | 195 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Macao | 50 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Northern Mariana Islands | 9 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Martinique | 28 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Mauritania | 25 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Montserrat | 2 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Malta | 148 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Mauritius | 140 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Maldives | 61 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Malawi | 84 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Mexico | 2.01 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Malaysia | 1.26 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Mozambique | 79 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Namibia | 55 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| New Caledonia | 60 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Niger | 23 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Norfolk Island | 3 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Nigeria | 560 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Nicaragua | 77 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Netherlands (Kingdom of the) | 8.33 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Norway | 1.83 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Nepal | 448 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Nauru | 9 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Niue | 4 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| New Zealand | 1.91 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Oman | 103 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Panama | 270 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Peru | 498 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| French Polynesia | 26 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Papua New Guinea | 91 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Philippines | 1.31 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Pakistan | 1.18 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Poland | 5.31 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Saint Pierre and Miquelon | 3 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Pitcairn | 8 | Outdated 7 Days | All Only v4 Only v6 | |
| Puerto Rico | 374 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Palestine, State of | 296 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Portugal | 570 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Palau | 7 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Paraguay | 262 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Qatar | 75 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Reunion | 31 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Romania | 3.13 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Serbia | 529 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Russian Federation | 13.67 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Rwanda | 55 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Saudi Arabia | 758 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Solomon Islands | 20 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Seychelles | 1.62 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Sudan | 46 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Sweden | 3.05 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Singapore | 2.43 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Saint Helena, Ascension and Tristan Da Cunha | 4 | Outdated 7 Days | All Only v4 Only v6 | |
| Slovenia | 697 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Svalbard and Jan Mayen | 11 | Outdated 7 Days | All Only v4 Only v6 | |
| Slovakia | 602 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Sierra Leone | 40 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| San Marino | 39 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Senegal | 55 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Somalia | 45 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Suriname | 20 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| South Sudan | 43 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Sao Tome and Principe | 6 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| El Salvador | 129 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Sint Maarten (Dutch part) | 20 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Syrian Arab Republic | 243 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Eswatini | 35 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Turks and Caicos Islands | 8 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Chad | 26 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| French Southern Territories | 13 | Outdated 7 Days | All Only v4 Only v6 | |
| Togo | 26 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Thailand | 1.43 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Tajikistan | 95 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Tokelau | 10 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Timor-Leste | 53 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Turkmenistan | 14 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Tunisia | 57 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Tonga | 16 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Turkiye | 2.71 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Trinidad and Tobago | 78 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Tuvalu | 4 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Taiwan (Province of China) | 1.41 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Tanzania, the United Republic of | 291 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Ukraine | 3.54 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Uganda | 153 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| United States Minor Outlying Islands | 61 | Outdated 7 Days | All Only v4 Only v6 | |
| United States of America | 81.37 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Uruguay | 137 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Uzbekistan | 272 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Holy See | 7 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Saint Vincent and The Grenadines | 15 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 503 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Virgin Islands (British) | 248 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Virgin Islands (U.S.) | 30 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Viet Nam | 2.64 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Vanuatu | 31 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Wallis and Futuna | 4 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Samoa | 24 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Yemen | 36 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Mayotte | 1 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| South Africa | 2.79 K | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Zambia | 59 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 | |
| Zimbabwe | 65 | Ok 5 hr. | All Only v4 Only v6 |
The IPv64.net Blocklists are various common and already tested blocklists replicated from the Internet. We process these automatically and make them available to you free of charge.
The advantage of these processed blocklists is that they do not contain any comments, notes or other entries, but really only IP addresses and entire subnets. Duplicates, networks contained in larger ones and reserved ranges have been removed. The entries come from the source projects; if an address is listed by mistake, ask the source project to remove it. The lists are regenerated several times a day, country lists daily from the regional Internet registries (RIR).
Blocklists are in the "first line of defense" of your systems. If an attacker can't access your system in the first place or even get as far as it, then you have already achieved 95% of your goal. Of course, there are many other ways into your infrastructure, but this direct route remains completely blocked for third parties.
You need another Blocklist, which should be listed here in this list? Then please write to the forum with all the information you need. At best, directly with a source where this list comes from.
With IPv64.net you can effectively protect your systems and infrastructures against various attacks from the Internet.