Viele kleine Node64-Sensoren melden Angriffe an IPv64.net. Daraus entstehen die v64 Blocklist und Listen mit Passwörtern, Benutzernamen, User-Agents und Pfaden der Angreifer – frei für alle als erste Verteidigungslinie.
Ranglisten und Listen enthalten nur Einträge, die mindestens 3 unabhängige Accounts in den letzten 30 Tagen gemeldet haben; E-Mail-Adressen, zufällige Zeichenketten und Steuerzeichen sind entfernt. Volle Statistik (Top 100, neu gelistete IPs, neue Pfade, Suche, Export): eingeloggt mit allen Klassen außer Standard.
Sensoren aktiv (7 Tage)
53 / 42 online
Beitragende Accounts (7 Tage)
38
Angriffe 24 h
3.222.213
Angreifer-IPs 24 h
15.330
v64 Blocklist (live)
5.946
32 % nur bei uns, auf keiner anderen Blocklist
generic:probe | 9.815.146 |
db:bruteforce | 5.882.299 |
vnc:bruteforce | 834.406 |
ssh:bruteforce | 744.032 |
sip:scan | 512.932 |
http:scan | 502.279 |
sip:bruteforce | 429.964 |
telnet:bruteforce | 393.849 |
http:exploit | 340.653 |
http:exploit:traversal | 70.033 |
| # | Land | IPs | Ereignisse | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich GB | 1.802 | 53.012 | |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten US | 1.777 | 360.089 | |
| 3 | 🇩🇪 Deutschland DE | 491 | 215.626 | |
| 4 | 🇧🇪 Belgien BE | 251 | 46.922 | |
| 5 | 🇳🇱 Niederlande NL | 221 | 156.347 | |
| 6 | 🇨🇳 China CN | 190 | 36.959 | |
| 7 | 🇮🇷 Iran IR | 163 | 10.219 | |
| 8 | 🇫🇷 Frankreich FR | 95 | 174.061 | |
| 9 | 🇰🇷 Südkorea KR | 89 | 9.530 | |
| 10 | 🇧🇷 Brasilien BR | 88 | 5.660 |
IP-Länderdaten: DB-IP.com
| v64 Blocklist (IPs, Tagesstand frei, Live-Stand für Beitragende und Klassen ab VIP) | 5.946 |
| ipv64_passwords.txt · ipv64_passwords_sha1.txt | 10.000 |
| ipv64_usernames.txt | 10.000 |
| ipv64_bad_useragents.txt · ipv64_bad_useragents.nginx.map | 398 |
| ipv64_attack_paths.txt · ipv64_attack_paths.nginx.conf | 4.209 |
Passwort-/Benutzerlisten alle 6 Stunden, je Zeile ein Eintrag (häufigste zuerst). Alle Listen mit Anzahl und Stand: index.json
| # | Wert | Ereignisse | Accounts |
|---|---|---|---|
| 1 | sa | 5.655.568 | 10 |
| 2 | root | 623.768 | 13 |
| 3 | admin | 119.349 | 19 |
| 4 | enable | 36.632 | 8 |
| 5 | devel | 22.586 | 7 |
| 6 | system | 21.685 | 8 |
| 7 | ubuntu | 21.663 | 8 |
| 8 | user | 16.102 | 12 |
| 9 | probe | 10.922 | 9 |
| 10 | postgres | 10.341 | 9 |
| # | Wert | Ereignisse | Accounts |
|---|---|---|---|
| 1 | 123456 | 61.576 | 11 |
| 2 | 1234 | 35.047 | 10 |
| 3 | 123 | 34.852 | 9 |
| 4 | admin | 30.822 | 19 |
| 5 | password | 29.422 | 11 |
| 6 | 12345 | 27.153 | 9 |
| 7 | linuxshell | 24.377 | 8 |
| 8 | root | 23.804 | 11 |
| 9 | 1 | 22.751 | 10 |
| 10 | shell | 20.237 | 8 |
| # | Wert | Ereignisse | Accounts |
|---|---|---|---|
| 1 | /login | 7.468 | 19 |
| 2 | /.git/config | 3.801 | 24 |
| 3 | /.env | 3.696 | 24 |
| 4 | /graphql | 3.329 | 18 |
| 5 | /.env.production | 2.778 | 23 |
| 6 | /.env.local | 2.752 | 23 |
| 7 | /.env.backup | 2.573 | 23 |
| 8 | /api/.env | 2.550 | 23 |
| 9 | /.env.dev | 2.522 | 23 |
| 10 | /.env.bak | 2.512 | 23 |
| # | Wert | Ereignisse | Accounts |
|---|---|---|---|
| 1 | VOIP | 221.989 | 7 |
| 2 | pplsip | 55.244 | 5 |
| 3 | Z 3.14.38765 rv2.8.3 | 46.367 | 5 |
| 4 | PBX | 45.948 | 7 |
| 5 | Linksys-SPA942 | 41.946 | 7 |
| 6 | Linphone/3.12.0 (eXosip2/4.1.0) | 25.944 | 5 |
| 7 | Bria 3 release 3.5.5 stamp 71243 | 25.923 | 5 |
| 8 | Zoiper rv2.10.11 | 25.825 | 5 |
| 9 | Yealink SIP-T46G 28.73.0.40 | 25.734 | 5 |
| 10 | Grandstream GXP2130 1.0.5.23 | 25.601 | 5 |
| # | Wert | Ereignisse | Accounts |
|---|---|---|---|
| 1 | hassh:98f63c4d9c87edbd97ed4747fa031019 | 217.701 | 8 |
| 2 | hassh:0a07365cc01fa9fc82608ba4019af499 | 204.753 | 8 |
| 3 | hassh:16443846184eafde36765c9bab2f4397 | 97.430 | 8 |
| 4 | hassh:98ddc5604ef6a1006a2b49a58759fbe6 | 29.438 | 6 |
| 5 | hassh:2a86d5946159539cb26c1657f9c447f2 | 28.830 | 4 |
| 6 | hassh:5bd26477da5440a6187bd3f1b39a429c | 26.306 | 7 |
| 7 | hassh:19532158b559096b89b1a5f7d17175b2 | 21.270 | 7 |
| 8 | hassh:f555226df1963d1d3c09daf865abdc9a | 18.193 | 5 |
| 9 | hassh:2ec37a7cc8daf20b10e1ad6221061ca5 | 11.822 | 7 |
| 10 | hassh:acaa53e0a7d7ac7d1255103f37901306 | 9.901 | 4 |
Stand 04.11.2026 19:17 (höchstens alle 10 Minuten neu).
Veröffentlicht werden nur Statistiken und bewertete Listen; IPs der Sensoren und meldende Accounts bleiben intern. API: GET https://ipv64.net/api/v2/threat/stats