Homelab: RAU@HOME
Erste Schritte mit viel Luft nach oben
Erste Schritte mit viel Luft nach oben
P.S.: Ich bin mir darüber im Klaren, dass meine stark Ubiquiti basierte Hardware hier nicht so gut ankommt ...
Stand | Jan 2024 |
User | User#gjMf |
Internet Speed [DOWN - UP] | 100 MBit/s - 100 MBit/s |
Internet Provider | Glasfaser |
Internet connectivity | IPv4 IPv6 |
SDN | Yes |
Networkspeed up to | 1000 Mbit/s |
VLANs in use | Yes |
WiFi Mode | WiFi 6 |
Smarthome | Yes |
VPNs in use | WireGuard |
TP-Link Tapo C500 ~ 38.99 € Show me | |
TP-Link Omada EAP610, AX1800 ~ 85.67 € Show me |